货号 | 中文名 | 英文名 |
玉米 | ||
SREM-ERM-AD413 | 转基因玉米质粒DNA片段 MON 810 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE |
SREM-ERM-AD415 | 转基因玉米质粒DNA片段 NK603 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE |
SREM-ERM-AD427 | 转基因玉米质粒DNA片段 98140 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE |
SREM-ERM-BF418a | 1507 转基因玉米 (blank) | 1507 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF418b | 1507 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1507 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF418c | 1507 转基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1507 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF418d | 1507 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1507 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF420a | 3272 转基因玉米 (blank) | 3272 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF420b | 3272 转基因玉米 (level 1 - nominal 1 % GMO) | 3272 MAIZE (level 1 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF420c | 3272 转基因玉米 (level 2 - nominal 10 % GMO) | 3272 MAIZE (level 2 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF424a | 59122 转基因玉米 (blank) | 59122 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF424b | 59122 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 59122 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF424c | 59122 转基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | 59122 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF424d | 59122 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 59122 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF427a | 98140 转基因玉米 (blank) | 98140 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF427b | 98140 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 98140 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF427c | 98140 转基因玉米 (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 98140 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio |
SREM-ERM-BF427d | 98140 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 98140 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF412ak | Bt-11 转基因玉米 (blank) | Bt-11 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF412bk | Bt-11 转基因玉米 (level 1 - nominal 100 % GMO) | Bt-11 MAIZE (level 1 - nominal 100 % GMO) |
SREM-ERM-BF412ck | Bt-11 转基因玉米 (level 2 - nominal 0.1 % GMO) | Bt-11 MAIZE (level 2 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF412dk | Bt-11 转基因玉米 (level 3 - nominal 1 % GMO) | Bt-11 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF412ek | Bt-11 转基因玉米 (level 4 -nominal 10 % GMO) | Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF411a | Bt-176 转基因玉米 (blank) | Bt-176 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF411b | Bt-176 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | Bt-176 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF411c | Bt-176 转基因玉米 (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | Bt-176 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF411d | Bt-176 转基因玉米 (level 3 - nominal 1 % GMO) | Bt-176 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF411e | Bt-176 转基因玉米 (level 4 - nominal 2 % GMO) | Bt-176 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) |
SREM-ERM-BF411f | Bt-176 转基因玉米 (level 5 - nominal 5 % GMO) | Bt-176 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) |
SREM-ERM-BF433a | DAS-40278-9 转基因玉米 (blank) | DAS-40278-9 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF433b | DAS-40278-9 转基因玉米 (nominal 0.5 % GMO) | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF433c | DAS-40278-9 转基因玉米 (nominal 1 % GMO) | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF433d | DAS-40278-9 转基因玉米 (nominal 10 % GMO) | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF414a | GA21 转基因玉米 (blank) | GA21 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF414b | GA21 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | GA21 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF414c | GA21 转基因玉米 (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | GA21 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF414d | GA21 转基因玉米 (level 3 - nominal 1 % GMO) | GA21 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF414e | GA21 转基因玉米 (level 4 - nominal 2 % GMO) | GA21 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) |
SREM-ERM-BF414f | GA21 转基因玉米 (level 5 - nominal 5 % GMO) | GA21 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) |
SREM-ERM-BF423a | MIR604 转基因玉米 (blank) | MIR604 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF423b | MIR604 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | MIR604 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF423c | MIR604 转基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | MIR604 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF423d | MIR604 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MIR604 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF413ak | MON 810 转基因玉米 (blank) | MON 810 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF413ck | MON 810 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF413ek | MON 810 转基因玉米 (level 2 - nominal 2 % GMO) | MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio |
SREM-ERM-BF413gk | MON 810 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF416a | MON 863 转基因玉米 (blank) | MON 863 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF416b | MON 863 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | MON 863 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF416c | MON 863 转基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | MON 863 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF416d | MON 863 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MON 863 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF417a | MON 863 x MON 810 转基因玉米 (blank) | MON 863 x MON 810 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF417b | MON 863 x MON 810 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF417c | MON 863 x MON 810 转基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF417d | MON 863 x MON 810 转基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF415a | NK603 转基因玉米 (blank) | NK603 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF415b | NK603 转基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | NK603 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF415c | NK603 转基因玉米 (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | NK603 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF415d | NK603 转基因玉米 (level 3 - nominal 1 % GMO) | NK603 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF415e | NK603 转基因玉米 (level 4 - nominal 2 % GMO, additional certification of DNA copy number ratio | NK603 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO, additional certification of DNA copy number ratio |
SREM-ERM-BF415f | NK603 转基因玉米 (level 5 - nominal 5 % GMO) | NK603 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) |
SREM-ERM-BF438a | VCO-Ø1981-5 转基因玉米 (blank) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF438b | VCO-Ø1981-5 转基因玉米 (nominal GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal GMO) |
SREM-ERM-BF438c | VCO-Ø1981-5 转基因玉米 (nominal 0.1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 0.1% GMO) |
SREM-ERM-BF438d | VCO-Ø1981-5 转基因玉米 (nominal 1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 1% GMO) |
SREM-ERM-BF438e | VCO-Ø1981-5 转基因玉米 (nominal 10% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 10% GMO) |
SREM-ERM-BF439a | DP-ØØ4114-3 转基因玉米 (blank) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF439b | DP-ØØ4114-3 转基因玉米 (nominal GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal GMO) |
SREM-ERM-BF439c | DP-ØØ4114-3 转基因玉米 (nominal 0.1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 0.1% GMO) |
SREM-ERM-BF439d | DP-ØØ4114-3 转基因玉米 (nominal 1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 1% GMO) |
SREM-ERM-BF439e | DP-ØØ4114-3 转基因玉米 (nominal 10% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 10% GMO) |
SRAC-0411-CD2 | 非转基因玉米/5307 种子粉末 | maize Non-Modified/5307 Powder |
SRAC-0306-C4 | 非转基因玉米叶子组织提取 DNA | maize Non-Modified Leaf Tissue DNA |
SRAC-0406-A2 | 非转基因玉米种子粉末 | maize Non-Modified Powder |
SRAC-0407-A | 非转基因玉米种子粉末 | maize Non-Modified Powder |
SRAC-0917-A | 非转基因玉米种子粉末 | maize Non-Modified Powder |
SRAC-0919-A | 非转基因玉米种子粉末 | maize Non-Modified Powder |
SRAC-0407-B | 转基因玉米 GA21 种子粉末 | maize GA21 Powder |
SRAC-1208-A3 | 转基因玉米 MIR162 种子粉末 | maize MIR162 Powder |
SRAC-0607-A2 | 转基因玉米 MIR604 种子粉末 | maize MIR604 Powder |
SRAC-0216-A | 转基因玉米 MON87403 种子粉末 | maize MON87403 Powder |
SRAC-0215-B | 转基因玉米 MON87411 种子粉末 | maize MON87411 Powder |
SRAC-0512-A2 | 转基因玉米 MON87427 种子粉末 | maize MON87427 Powder |
SRAC-0709-A2 | 转基因玉米 MON87460 种子粉末 | maize MON87460 Powder |
SRAC-0406-D2 | 转基因玉米 MON88017 种子粉末 | maize MON88017 Powder |
SRAC-0906-E2 | 转基因玉米 MON89034 种子粉末 | maize MON89034 Powder |
SRAC-1114-C | 转基因玉米 MZHG0JG 种子粉末 | maize MZHG0JG Powder |
SRAC-1114-B2 | 转基因玉米 MZIR098 种子粉末 | maize MZIR098 Powder |
SRAC-0306-H10 | 转基因玉米 T25 叶子组织提取 DNA | maize T25 Leaf Tissue DNA |
同位素:CIL、IsoScienses、ALsachim、CDN、Isolife、Omicron、Medical Isotopes、Witega
药物类:TRC、TLC、USP、EP、BP、JP、LGC、Clearsynth、中检院
环境及标液:DRE、Wellington、Accustandard、Inorganic Venture、CPA、Reagecon、o2si
脂质类:NUCHEK、Lardon、Avanti、Matreya
植体类: PhytoLab、CaroteNature、Chromadex
糖类:Oligo-tech、IsoSep、TDB、Iduron、 Dextra、LUDGER、 Megazyme、Synthose
材料类:NIST、ERM、Spherotech、Phosphorex、MAGSPHERE、Nanocs
分子生化:Norgen、MCE、Fitzgerald、R&D、Omega、Enzo、TakaRa
细胞生物学:BioVision、ProSpec、PeproTech、Cayman、Cell signaling
免疫学:Abnova、Jackson、Mabtech、Biosensis、PeproTech、Enzo
其他:WAKO、赛默飞、ChemService、AOCS、Sigma、Chiron、APSC、PSS、TCI、............
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
赵经理: 15317051735(微信同号) QQ:3133880580
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com