货号 | 中文名 | 英文名 |
土豆/马铃薯 | ||
SREM-ERM-BF421a | EH92-527-1 转基因马铃薯/土豆 (blank) | EH92-527-1 POTATO (blank) |
SREM-ERM-BF421b | EH92-527-1 转基因马铃薯/土豆 (level 1 - nominal 100 % GMO) | EH92-527-1 POTATO (level 1 - nominal 100 % GMO) |
SREM-ERM-BF435a | PH05-026-0048 转基因马铃薯/土豆 (nominal 0 % GMO) | PH05-026-0048 POTATO (nominal 0 % GMO) |
SREM-ERM-BF435b | PH05-026-0048 转基因马铃薯/土豆 (identity) | PH05-026-0048 POTATO (identity) |
SREM-ERM-BF430a | AM04-1020 转基因马铃薯/土豆 (nominal 0 % GMO) | AM04-1020 POTATO (nominal 0 % GMO) |
SREM-ERM-BF430b | AM04-1020 转基因马铃薯/土豆 (identity) | AM04-1020 POTATO (identity) |
SREM-ERM-BF431a | AV43-6-G7 转基因马铃薯/土豆 (nominal 0 % GMO) | AV43-6-G7 POTATO (nominal 0 % GMO) |
SREM-ERM-BF431b | AV43-6-G7 转基因马铃薯/土豆 (identity) | AV43-6-G7 POTATO (identity) |
SRAC-0806-A | 非转基因土豆/马铃薯种子粉末 | potato Non-Modified Powder |
SRAC-0806-B | 非转基因土豆/马铃薯种子粉末 | potato Non-Modified Powder |
稻米 | ||
SRAC-0306-D5 | 非转基因大米 叶子组织提取 DNA | rice Non-Modified Leaf Tissue DNA |
SRAC-0306-I9 | 转基因大米 LLRice62 叶子组织提取 DNA | rice LLRice62 Leaf Tissue DNA |
甜菜 | ||
SREM-ERM-BF419a | H7-1 转基因甜菜 (blank) | H7-1 SUGAR BEET (blank) |
SREM-ERM-BF419b | H7-1 转基因甜菜 (level 1 - nominal 100 % GMO) | H7-1 SUGAR BEET (level 1 - nominal 100 % GMO) |
SRAC-1206-A | 非转基因甜菜种子粉末 | sugar beet Non-Modified Powder |
大豆 | ||
SREM-ERM-AD425 | 转基因大豆质粒DNA片段 356043 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 356043 SOYBEAN |
SREM-ERM-BF443a | GMB151 转基因大豆 (blank) | GMB151 SOYA (blank) |
SREM-ERM-BF443b | GMB151 转基因大豆 ( (nominal 100 % GMO) | GMB151 SOYA ( (nominal 100 % GMO) |
SREM-ERM-BF443c | GMB151 转基因大豆 (nominal 0.1 % GMO) | GMB151 SOYA (nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF443d | GMB151 转基因大豆 (nominal 1 % GMO) | GMB151 SOYA (nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF443e | GMB151 转基因大豆 (nominal 10 % GMO) | GMB151 SOYA (nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF410ep | GTS 40-3-2 转基因大豆 (level 3 - nominal 10 % GMO) | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF410ap | GTS 40-3-2 转基因大豆 (blank) | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (blank) |
SREM-ERM-BF410bp | GTS 40-3-2 转基因大豆 (> 98 %) | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (> 98 %) |
SREM-ERM-BF410cp | GTS 40-3-2 转基因大豆 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF410dp | GTS 40-3-2 转基因大豆 (level 2 - nominal 1 % GMO) | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF436a | DAS-44406-6 转基因大豆 (blank) | DAS-44406-6 SOYA (blank) |
SREM-ERM-BF436c | DAS-44406-6 转基因大豆 (nominal 0.1% GMO) | DAS-44406-6 SOYA (nominal 0.1% GMO) |
SREM-ERM-BF436d | DAS-44406-6 转基因大豆 (nominal 1% GMO) | DAS-44406-6 SOYA (nominal 1% GMO) |
SREM-ERM-BF436e | DAS-44406-6 转基因大豆 (nominal 10% GMO) | DAS-44406-6 SOYA (nominal 10% GMO) |
SREM-ERM-BF436b | DAS-44406-6 转基因大豆 (nominal GMO) | DAS-44406-6 SOYA (nominal GMO) |
SREM-ERM-BF437a | DAS-81419-2 转基因大豆 (blank) | DAS-81419-2 SOYA (blank) |
SREM-ERM-BF437c | DAS-81419-2 转基因大豆 (nominal 0.1% GMO) | DAS-81419-2 SOYA (nominal 0.1% GMO) |
SREM-ERM-BF437d | DAS-81419-2 转基因大豆 (nominal 1% GMO) | DAS-81419-2 SOYA (nominal 1% GMO) |
SREM-ERM-BF437e | DAS-81419-2 转基因大豆 (nominal 10% GMO) | DAS-81419-2 SOYA (nominal 10% GMO) |
SREM-ERM-BF437b | DAS-81419-2 转基因大豆 (nominal GMO) | DAS-81419-2 SOYA (nominal GMO) |
SREM-ERM-BF432a | 转基因大豆 DAS-68416-4 (blank) | SOYA DAS-68416-4 (blank) |
SREM-ERM-BF432b | 转基因大豆 DAS-68416-4 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | SOYA DAS-68416-4 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF432c | 转基因大豆 DAS-68416-4 (level 2 - nominal 1 % GMO) | SOYA DAS-68416-4 (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF432d | 转基因大豆 DAS-68416-4 (level 3 - nominal 10 % GMO) | SOYA DAS-68416-4 (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF426a | 转基因大豆 305423 (blank) | SOYA 305423 (blank) |
SREM-ERM-BF426b | 转基因大豆 305423 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | SOYA 305423 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF426c | 转基因大豆 305423 (level 2 - nominal 1 % GMO) | SOYA 305423 (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF426d | 转基因大豆 305423 (level 3 - nominal 10 % GMO) | SOYA 305423 (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF425a | 转基因大豆 356043 (blank) | SOYA 356043 (blank) |
SREM-ERM-BF425b | 转基因大豆 356043 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | SOYA 356043 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF425c | 转基因大豆 356043 (level 2 - nominal 1 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio | SOYA 356043 (level 2 - nominal 1 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio |
SREM-ERM-BF425d | 转基因大豆 356043 (level 3 - nominal 10 % GMO) | SOYA 356043 (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SRAC-0707-A8 | 非转基因大豆叶子组织提取DNA | soybean Non-Modified Leaf Tissue DNA |
SRAC-0906-A2 | 非转基因大豆种子粉末 | soybean Non-Modified Powder |
SRAC-0411-A2 | 非转基因大豆种子粉末 | soybean Non-Modified Powder |
SRAC-0911-A | 非转基因大豆种子粉末 | soybean Non-Modified Powder |
SRAC-0911-B | 非转基因大豆种子粉末 | soybean Non-Modified Powder |
SRAC-0707-B13 | 转基因大豆 A2704-12 叶子组织提取 DNA | soybean A2704-12 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0707-C8 | 转基因大豆 A5547-127 叶子组织提取 DNA | soybean A5547-127 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0911-C | 转基因大豆 BPS-CV127-9 种子粉末 | soybean BPS-CV127-9 Powder |
SRAC-0911-D | 转基因大豆 BPS-CV127-9 种子粉末 | soybean BPS-CV127-9 Powder |
SRAC-0610-A5 | 转基因大豆 FG72 叶子组织提取 DNA | soybean FG72 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0809-A2 | 转基因大豆 MON87701 种子粉末 | soybean MON87701 Powder |
SRAC-0210-A2 | 转基因大豆 MON87705 种子粉末 | soybean MON87705 Powder |
SRAC-0311-A2 | 转基因大豆 MON87708 种子粉末 | soybean MON87708 Powder |
SRAC-0215-A | 转基因大豆 MON87751 种子粉末 | soybean MON87751 Powder |
SRAC-0809-B2 | 转基因大豆 MON87769 种子粉末 | soybean MON87769 Powder |
SRAC-0906-B2 | 转基因大豆 MON89788 种子粉末 | soybean MON89788 Powder |
SRAC-0112-A2 | 转基因大豆 SYHT0H2 种子粉末 | soybean SYHT0H2 Powder |
同位素:CIL、IsoScienses、ALsachim、CDN、Isolife、Omicron、Medical Isotopes、Witega
药物类:TRC、TLC、USP、EP、BP、JP、LGC、Clearsynth、中检院
环境及标液:DRE、Wellington、Accustandard、Inorganic Venture、CPA、Reagecon、o2si
脂质类:NUCHEK、Lardon、Avanti、Matreya
植体类: PhytoLab、CaroteNature、Chromadex
糖类:Oligo-tech、IsoSep、TDB、Iduron、 Dextra、LUDGER、 Megazyme、Synthose
材料类:NIST、ERM、Spherotech、Phosphorex、MAGSPHERE、Nanocs
分子生化:Norgen、MCE、Fitzgerald、R&D、Omega、Enzo、TakaRa
细胞生物学:BioVision、ProSpec、PeproTech、Cayman、Cell signaling
免疫学:Abnova、Jackson、Mabtech、Biosensis、PeproTech、Enzo
其他:WAKO、赛默飞、ChemService、AOCS、Sigma、Chiron、APSC、PSS、TCI、............
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
赵经理: 15317051735(微信同号) QQ:3133880580
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com